Результаты конкурсного отбора в магистратуру (от 3 августа 2022г.)
Форма обучения: очная
Направление: Приборостроение
Бюджетных мест: 0
Контрактных мест: 7
Регистрационный номер можно узнать в личном кабинете поступающего на портале STUDY.KRSU.KG.
№ п/п | Регистрационный номер | Категория | Балл | Основа обучения |
---|---|---|---|---|
1 | М2204689 | - | 70.60 | Контракт |
2 | М2204704 | - | 61.00 | Контракт |
Всего: 2
Направление: Программная инженерия
Бюджетных мест: 25
Контрактных мест: 0
Регистрационный номер можно узнать в личном кабинете поступающего на портале STUDY.KRSU.KG.
№ п/п | Регистрационный номер | Категория | Балл | Основа обучения |
---|---|---|---|---|
1 | М2203184 | - | 100.00 | Бюджет |
2 | М2201303 | - | 95.00 | Бюджет |
3 | М2205027 | - | 94.46 | Бюджет |
4 | М2204683 | - | 92.30 | Бюджет |
5 | М2204442 | - | 89.10 | Бюджет |
6 | М2204560 | - | 87.22 | Бюджет |
7 | М2200529 | - | 87.12 | Бюджет |
8 | М2201127 | - | 86.40 | Бюджет |
9 | М2204722 | - | 85.14 | Бюджет |
10 | М2201599 | - | 81.90 | Бюджет |
11 | М2204556 | - | 81.14 | Бюджет |
12 | М2203200 | - | 79.88 | Бюджет |
13 | М2201520 | - | 79.38 | Бюджет |
14 | М2203431 | - | 77.40 | Бюджет |
15 | М2204709 | - | 75.96 | Бюджет |
16 | М2204738 | - | 75.02 | Бюджет |
17 | М2204479 | - | 74.48 | Бюджет |
18 | М2201395 | - | 74.16 | Бюджет |
19 | М2202580 | - | 73.62 | Бюджет |
20 | М2204673 | - | 72.90 | Бюджет |
21 | М2202518 | - | 70.56 | Бюджет |
22 | М2204469 | - | 69.08 | Бюджет |
23 | М2200402 | - | 68.94 | Бюджет |
24 | М2204392 | - | 61.34 | Бюджет |
25 | М2203676 | - | 60.98 | Бюджет |
26 | М2204672 | - | 60.62 | не рекомендован |
Всего: 26
Направление: Электроэнергетика и электротехника
Бюджетных мест: 0
Контрактных мест: 8
Регистрационный номер можно узнать в личном кабинете поступающего на портале STUDY.KRSU.KG.
№ п/п | Регистрационный номер | Категория | Балл | Основа обучения |
---|---|---|---|---|
1 | М2204982 | - | 90.60 | Контракт |
2 | М2201279 | - | 77.60 | Контракт |
3 | М2203494 | - | 76.80 | Контракт |
4 | М2204564 | - | 75.60 | Контракт |
5 | М2204578 | - | 69.80 | Контракт |
6 | М2204632 | - | 66.60 | Контракт |
7 | М2204686 | - | 66.60 | Контракт |
8 | М2204395 | - | 64.20 | Контракт |
Всего: 8
Направление: Менеджмент
Бюджетных мест: 0
Контрактных мест: 15
Регистрационный номер можно узнать в личном кабинете поступающего на портале STUDY.KRSU.KG.
№ п/п | Регистрационный номер | Категория | Балл | Основа обучения |
---|---|---|---|---|
1 | М2200366 | - | 99.00 | Контракт |
2 | М2204828 | - | 96.80 | Контракт |
3 | М2200746 | - | 94.00 | Контракт |
4 | М2201950 | - | 85.80 | Контракт |
5 | М2203046 | - | 78.80 | Контракт |
Всего: 5
Направление: Экономика
Бюджетных мест: 0
Контрактных мест: 60
Регистрационный номер можно узнать в личном кабинете поступающего на портале STUDY.KRSU.KG.
№ п/п | Регистрационный номер | Категория | Балл | Основа обучения |
---|---|---|---|---|
1 | М2201205 | - | 100.00 | Контракт |
2 | М2200446 | - | 99.60 | Контракт |
3 | М2200386 | - | 98.40 | Контракт |
4 | М2200633 | - | 97.80 | Контракт |
5 | М2200249 | - | 91.20 | Контракт |
6 | М2200305 | - | 90.00 | Контракт |
7 | М2203295 | - | 89.80 | Контракт |
8 | М2204699 | - | 87.20 | Контракт |
9 | М2204428 | - | 85.80 | Контракт |
10 | М2205040 | - | 85.00 | Контракт |
11 | М2205062 | - | 83.20 | Контракт |
12 | М2204606 | - | 82.80 | Контракт |
13 | М2204426 | - | 81.40 | Контракт |
14 | М2204577 | - | 80.80 | Контракт |
15 | М2204742 | - | 80.40 | Контракт |
16 | М2200842 | - | 80.40 | Контракт |
17 | М2200954 | - | 79.60 | Контракт |
18 | М2204995 | - | 79.60 | Контракт |
19 | М2203751 | - | 79.60 | Контракт |
20 | М2204922 | - | 79.60 | Контракт |
21 | М2203495 | - | 77.20 | Контракт |
22 | М2204968 | - | 77.00 | Контракт |
23 | М2202921 | - | 76.40 | Контракт |
24 | М2204670 | - | 72.60 | Контракт |
25 | М2205039 | - | 64.80 | Контракт |
26 | М2204588 | - | 50.80 | Контракт |
27 | М2205041 | - | 49.80 | Контракт |
Всего: 27
Направление: Юриспруденция
Бюджетных мест: 10
Контрактных мест: 60
Регистрационный номер можно узнать в личном кабинете поступающего на портале STUDY.KRSU.KG.
№ п/п | Регистрационный номер | Категория | Балл | Основа обучения |
---|---|---|---|---|
1 | М2200667 | - | 98.92 | Бюджет |
2 | М2201754 | - | 98.38 | Бюджет |
3 | М2202352 | - | 98.20 | Бюджет |
4 | М2204410 | - | 96.58 | Бюджет |
5 | М2200572 | - | 95.68 | Бюджет |
6 | М2201467 | - | 94.10 | Бюджет |
7 | М2204714 | - | 93.56 | Бюджет |
8 | М2200927 | - | 93.38 | Бюджет |
9 | М2200578 | - | 93.34 | Бюджет |
10 | М2204656 | - | 90.68 | Бюджет |
11 | М2200489 | - | 90.10 | Контракт |
12 | М2204320 | - | 89.78 | Контракт |
13 | М2204888 | - | 88.70 | Контракт |
14 | М2204646 | - | 88.56 | Контракт |
15 | М2200452 | - | 88.02 | Контракт |
16 | М2202228 | - | 87.98 | Контракт |
17 | М2201497 | - | 87.48 | Контракт |
18 | М2204694 | - | 86.58 | Контракт |
19 | М2204607 | - | 85.86 | Контракт |
20 | М2201658 | - | 85.64 | Контракт |
21 | М2204370 | - | 84.74 | Контракт |
22 | М2200612 | - | 84.60 | Контракт |
23 | М2204584 | - | 82.80 | Контракт |
24 | М2202730 | - | 82.76 | Контракт |
25 | М2204829 | - | 82.22 | Контракт |
26 | М2204585 | - | 82.08 | Контракт |
27 | М2202751 | - | 81.68 | Контракт |
28 | М2203573 | - | 81.68 | Контракт |
29 | М2201376 | - | 81.14 | Контракт |
30 | М2201551 | - | 80.92 | Контракт |
31 | М2200427 | - | 80.46 | Контракт |
32 | М2204542 | - | 80.46 | Контракт |
33 | М2202372 | - | 80.42 | Контракт |
34 | М2201276 | - | 79.88 | Контракт |
35 | М2200767 | - | 79.88 | Контракт |
36 | М2200871 | - | 79.34 | Контракт |
37 | М2204684 | - | 78.80 | Контракт |
38 | М2205013 | - | 78.62 | Контракт |
39 | М2203028 | - | 78.26 | Контракт |
40 | М2202050 | - | 78.08 | Контракт |
41 | М2204461 | - | 78.08 | Контракт |
42 | М2205072 | - | 77.58 | Контракт |
43 | М2200666 | - | 77.54 | Контракт |
44 | М2204681 | - | 77.54 | Контракт |
45 | М2201657 | - | 77.54 | Контракт |
46 | М2204334 | - | 77.00 | Контракт |
47 | М2204344 | - | 77.00 | Контракт |
48 | М2200937 | - | 75.92 | Контракт |
49 | М2204939 | - | 75.16 | Контракт |
50 | М2204910 | - | 75.06 | Контракт |
51 | М2204721 | - | 74.12 | Контракт |
52 | М2204551 | - | 73.44 | Контракт |
53 | М2204481 | - | 72.86 | Контракт |
54 | М2204451 | - | 72.86 | Контракт |
55 | М2204986 | - | 72.68 | Контракт |
56 | М2204360 | - | 72.32 | Контракт |
57 | М2200360 | - | 72.00 | Контракт |
58 | М2200870 | - | 71.78 | Контракт |
59 | М2204638 | - | 71.64 | Контракт |
60 | М2200280 | - | 71.28 | Контракт |
61 | М2203065 | - | 71.24 | Контракт |
62 | М2205009 | - | 70.70 | Контракт |
63 | М2203713 | - | 70.70 | Контракт |
64 | М2204486 | - | 69.98 | Контракт |
65 | М2204663 | - | 69.66 | Контракт |
66 | М2204530 | - | 69.30 | Контракт |
67 | М2204343 | - | 69.30 | Контракт |
68 | М2205011 | - | 68.36 | Контракт |
69 | М2203455 | - | 67.32 | Контракт |
70 | М2200398 | - | 65.70 | Контракт |
71 | М2204700 | - | 64.94 | не рекомендован |
72 | М2204631 | - | 64.44 | не рекомендован |
73 | М2204724 | - | 59.94 | не рекомендован |
74 | М2205078 | - | 58.50 | не рекомендован |
75 | М2204583 | - | 57.96 | не рекомендован |
76 | М2204459 | - | 54.72 | не рекомендован |
Всего: 76
Направление: Политология
Бюджетных мест: 30
Контрактных мест: 0
Регистрационный номер можно узнать в личном кабинете поступающего на портале STUDY.KRSU.KG.
№ п/п | Регистрационный номер | Категория | Балл | Основа обучения |
---|---|---|---|---|
1 | М2201854 | - | 90.00 | Бюджет |
2 | М2204666 | - | 90.00 | Бюджет |
3 | М2201628 | - | 90.00 | Бюджет |
4 | М2204674 | - | 89.64 | Бюджет |
5 | М2202564 | - | 89.28 | Бюджет |
6 | М2204435 | - | 83.52 | Бюджет |
7 | М2203785 | - | 82.62 | Бюджет |
8 | М2201530 | - | 79.20 | Бюджет |
9 | М2205000 | - | 75.24 | Бюджет |
10 | М2202991 | - | 74.88 | Бюджет |
11 | М2204338 | - | 73.80 | Бюджет |
12 | М2204856 | - | 72.00 | Бюджет |
13 | М2204333 | - | 71.46 | Бюджет |
14 | М2201714 | - | 70.56 | Бюджет |
15 | М2200346 | - | 89.64 | Бюджет |
16 | М2204512 | - | 89.10 | Бюджет |
17 | М2204363 | - | 89.10 | Бюджет |
18 | М2202529 | - | 88.56 | Бюджет |
19 | М2200368 | - | 79.56 | Бюджет |
20 | М2200353 | - | 79.20 | Бюджет |
21 | М2202524 | - | 66.78 | Бюджет |
Всего: 21
Направление: Филология
Бюджетных мест: 20
Контрактных мест: 0
Регистрационный номер можно узнать в личном кабинете поступающего на портале STUDY.KRSU.KG.
№ п/п | Регистрационный номер | Категория | Балл | Основа обучения |
---|---|---|---|---|
1 | М2201080 | - | 87.84 | Бюджет |
2 | М2201554 | - | 85.14 | Бюджет |
3 | М2204352 | - | 83.52 | Бюджет |
4 | М2201873 | - | 82.62 | Бюджет |
5 | М2201073 | - | 82.26 | Бюджет |
6 | М2200863 | - | 81.72 | Бюджет |
7 | М2204649 | - | 80.64 | Бюджет |
8 | М2203538 | - | 79.20 | Бюджет |
9 | М2204523 | - | 77.22 | Бюджет |
10 | М2201020 | - | 74.52 | Бюджет |
11 | М2204785 | - | 74.52 | Бюджет |
12 | М2200263 | - | 74.16 | Бюджет |
13 | М2203132 | - | 73.26 | Бюджет |
14 | М2204328 | - | 72.54 | Бюджет |
15 | М2203392 | - | 72.00 | Бюджет |
16 | М2203118 | - | 65.52 | Бюджет |
17 | М2204558 | - | 62.46 | Бюджет |
Всего: 17
Направление: Международные отношения
Бюджетных мест: 0
Контрактных мест: 10
Регистрационный номер можно узнать в личном кабинете поступающего на портале STUDY.KRSU.KG.
№ п/п | Регистрационный номер | Категория | Балл | Основа обучения |
---|---|---|---|---|
1 | М2200457 | - | 95.00 | Контракт |
Всего: 1
Направление: Религиоведение
Бюджетных мест: 0
Контрактных мест: 10
Регистрационный номер можно узнать в личном кабинете поступающего на портале STUDY.KRSU.KG.
№ п/п | Регистрационный номер | Категория | Балл | Основа обучения |
---|---|---|---|---|
1 | М2204617 | - | 100.00 | Контракт |
2 | М2202232 | - | 100.00 | Контракт |
3 | М2201591 | - | 98.60 | Контракт |
4 | М2205053 | - | 97.60 | Контракт |
5 | М2204991 | - | 96.80 | Контракт |
6 | М2201532 | - | 92.00 | Контракт |
7 | М2205077 | - | 91.60 | Контракт |
8 | М2203963 | - | 72.60 | Контракт |
Всего: 8
Направление: Техносферная безопасность
Бюджетных мест: 0
Контрактных мест: 10
Регистрационный номер можно узнать в личном кабинете поступающего на портале STUDY.KRSU.KG.
№ п/п | Регистрационный номер | Категория | Балл | Основа обучения |
---|---|---|---|---|
1 | М2204696 | - | 100.00 | Контракт |
2 | М2204998 | - | 99.60 | Контракт |
3 | М2203251 | - | 86.40 | Контракт |
4 | М2204918 | - | 84.60 | Контракт |
5 | М2204806 | - | 80.40 | Контракт |
6 | М2205044 | - | 80.00 | Контракт |
7 | М2204914 | - | 79.20 | Контракт |
8 | М2204623 | - | 74.60 | Контракт |
9 | М2204920 | - | 68.40 | Контракт |
Всего: 9
Форма обучения: заочная
Направление: Экономика
Бюджетных мест: 0
Контрактных мест: 30
Регистрационный номер можно узнать в личном кабинете поступающего на портале STUDY.KRSU.KG.
№ п/п | Регистрационный номер | Категория | Балл | Основа обучения |
---|---|---|---|---|
1 | М2204444 | - | 100.00 | Контракт |
2 | М2204365 | - | 98.80 | Контракт |
3 | М2201845 | - | 92.00 | Контракт |
4 | М2200260 | - | 90.40 | Контракт |
5 | М2203389 | - | 87.60 | Контракт |
6 | М2204900 | - | 86.20 | Контракт |
7 | М2201618 | - | 86.00 | Контракт |
8 | М2204628 | - | 84.40 | Контракт |
9 | М2205048 | - | 83.40 | Контракт |
10 | М2200468 | - | 81.00 | Контракт |
11 | М2203485 | - | 80.20 | Контракт |
12 | М2200895 | - | 73.20 | Контракт |
13 | М2202559 | - | 72.00 | Контракт |
14 | М2203604 | - | 68.00 | Контракт |
15 | М2204657 | - | 66.60 | Контракт |
Всего: 15
Направление: Юриспруденция
Бюджетных мест: 0
Контрактных мест: 20
Регистрационный номер можно узнать в личном кабинете поступающего на портале STUDY.KRSU.KG.
№ п/п | Регистрационный номер | Категория | Балл | Основа обучения |
---|---|---|---|---|
1 | М2200403 | - | 99.00 | Контракт |
2 | М2202424 | - | 98.80 | Контракт |
3 | М2200287 | - | 98.00 | Контракт |
4 | М2204101 | - | 98.00 | Контракт |
5 | М2200348 | - | 97.40 | Контракт |
6 | М2204728 | - | 96.20 | Контракт |
7 | М2204377 | - | 94.80 | Контракт |
8 | М2205074 | - | 92.60 | Контракт |
9 | М2200715 | - | 92.60 | Контракт |
10 | М2204726 | - | 89.60 | Контракт |
11 | М2204730 | - | 89.40 | Контракт |
12 | М2205063 | - | 88.60 | Контракт |
13 | М2204676 | - | 88.00 | Контракт |
14 | М2204698 | - | 85.80 | Контракт |
15 | М2201959 | - | 84.60 | Контракт |
16 | М2205071 | - | 81.60 | Контракт |
17 | М2202727 | - | 79.40 | Контракт |
18 | М2204378 | - | 79.40 | Контракт |
19 | М2200783 | - | 78.40 | Контракт |
20 | М2200292 | - | 78.40 | Контракт |
21 | М2200421 | - | 77.60 | не рекомендован |
22 | М2202736 | - | 75.40 | не рекомендован |
23 | М2204357 | - | 72.20 | не рекомендован |
24 | М2204682 | - | 71.00 | не рекомендован |
25 | М2203929 | - | 70.20 | не рекомендован |
26 | М2204536 | - | 66.00 | не рекомендован |
Всего: 26